探寻《心灵战争》的奥秘,众多角色各具风采。对于初次接触白鸦【运动服】【现实】技能特性的玩家,本文将借助图鉴详述该角色的属性技能,以期为各位带来实用信息。
白鸦【运动服】【现实】 | |||||
![]() |
|||||
角色档案 | |||||
“体育课又来了。我依旧会进行手部和脑部的锻炼。” 白鸦并不排斥体育课,因为自由活动时可以玩游戏。 |
|||||
角色定位 | 所属系别 | ||||
攻击型 | 风系 | ||||
获取途径 | |||||
主线挑战第2章5关-1、主线挑战第6章3关、主线挑战第9章3关-2、角色偶遇(学校后门)、商店购买、拍照 | |||||
基础属性 | |||||
攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
50 | 2492 | 9 | 441 | 20 | 1000 |
特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
8 | 351 | 100 | 5000 | 127 | 147 |
概率属性 | |||||
命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
90.1% | 98.0% | 14.1% | 22.1% | 9.1% | 17.1% |
韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
2.0% | 10.0% | 5.1% | 13.1% | 2.6% | 10.6% |
连击 | 合击 | ||||
0.2% | 0.2% | ||||
技能概览 | |||||
特性与羁绊 | |||||
与零音或林菱同场时,提升自身闪避3%。 | |||||
主动技能 | |||||
![]() |
白鸦举起双枪射击敌方,造成1.1倍攻击伤害 | ||||
普通射击(普通、伤害、风系) | |||||
![]() |
白鸦跃起射击,造成1.5倍攻击伤害。命中后,有概率提升自身闪避5%,持续6秒。 | ||||
跃动射击(必杀、伤害、风系) | |||||
心灵解放 | |||||
![]() |
|||||
- |